HOŞGELDİNİZ...
2008 YILI DETAYLI ÖSYM İSTATİSTİK BİLGİLERİ
Tercih Yapma Hakkına Sahip Olan ve Tercih Gönderen Aday Sayıları
  Lise Meslek Liseleri Toplam
Sınava Sınavsız
Giren Geçiş
Tercih Yapma Hakkı Olanlar 1.144.362 261.020 169.546 1.574.928
Tercih Gönderenler 876.210 207.685 96.049 1.179.944
Örgün Yükseköğretim Programlarının Kontenjanları
  Lisans Önlisans Toplam
Devlet Üniversiteleri 225.035 227.028 452.063
Vakıf Üniversiteleri 32.080 27.552 59.632
KKTC Üniversiteleri 13.526 2.280 15.806
Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler 1.943 - 1.943
Toplam 272.584 256.860 529.444


Örgün Yükseköğretim Programlarına Yerleşen Aday Sayıları
  Lisans Önlisans Toplam
  Yerleşen Boş Yerleşen Boş Yerleşen Boş
Devlet Üniversiteleri 224.910 125 220.416 6.612 445.326 6.737
Vakıf Üniversiteleri 30.929 1.151 19.045 8.507 49.974 9.658
KKTC Üniversiteleri 7.751 5.775 392 1.888 8.143 7.663
Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler 1.640 303 - - 1.640 303
Toplam 265.230 7.354 239.853 17.007 505.083 24.361


Açıköğretime Yerleşen Aday Sayıları
  Lisans Önlisans Toplam
Kontenjan Sınırlaması Olmayanlar 195.020 130.318 325.338
Kontenjan Sınırlaması Olanlar 2.594 500 3.094
Toplam 197.614 130.818 328.432


Okul Türlerine Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları
Okul Türü ÖSYS'ye
Başvuran
Yerleşen
Lisans Önlisans AÖF Toplam
Sınavsız ÖSS İle
Lise 880.398 104.212 - 112.583 192.148 408.943
Lise (Yab.Dil Ağırlıklı) 149.376 53.702 - 13.264 12.849 79.815
Özel Lise 10.719 3.093 - 1.275 1.652 6.020
Anadolu Lisesi 111.955 58.218 - 4.199 6.291 68.708
Yab. Dilde Eğt. Yapan Özel Lise 24.419 10.698 - 1.856 2.827 15.381
Fen Lisesi 5.978 4.029 - 27 118 4.174
Çzel Fen Lisesi 2.228 1.144 - 50 148 1.342
Askeri Lise 1.470 300 - 21 48 369
Akşam Lisesi 233 2 - 8 111 121
Özel Akşam Lisesi 5.457 397 - 764 1.689 2.850
Sosyal Bilimler Lisesi 90 83 - 1 1 85
Spor Lisesi 110 6 - 2 16 24
Polis Koleji 98 26 - 4 11 41
Güzel Sanatlar Liseleri 3.652 25 - 110 291 426
Öğretmen Liseleri 18.150 11.459 - 219 887 12.565
İmam Hatip Liseleri 59.481 3.668 - 3.064 24.929 31.661
Ticaret Meslek Liseleri 78.490 1.581 25.113 589 21.318 48.601
Teknik Liseler 16.933 1.450 5.911 202 2.749 10.312
Endüstri Meslek Liseleri 139.620 5.945 42.668 1.496 24.892 75.001
Kız Meslek Liseleri 87.217 3.451 14.973 1.160 17.088 36.672
Sağlık Meslek Liseleri 36.161 558 5.339 243 15.408 21.548
Otelcilik ve Turizm Meslek Lis. 8.479 1.019 3.129 49 1.215 5.412
Sekreterlik Meslek Liseleri 106 2 13 3 48 66
Astsubay Hazırlama Okulu 1.165 7 - 30 678 715
Diğer Meslek Liseleri 4.232 149 1.384 98 986 2.617
Diğer 159 6 - 6 34 46
Genel Toplam 1.646.376 265.230 98.530 141.323 328.432 833.515


Öğrenim Durumuna Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları
  ÖSYS'ye
Başvuran
Yerleşen
Lisans Önlisans AÖF Toplam
Son Sınıf Düzeyinde 287.132 71.462 47.677 28.837 147.976
Önceki Yıllarda Yerleşmemiş 913.344 164.750 142.495 185.658 492.903
Daha Önce Yerleşmiş 377.720 25.614 45.949 93.009 164.572
Bir Yükseköğretim Programını Bitirmiş 68.104 3.398 3.720 20.896 28.014
Disiplin Suçu Dışında Atılmış 76 6 12 32 50
TOPLAM 1.646.376 265.230 239.853 328.432 833.515


Okul Birincilerine İlişkin Sayısal Bilgiler
  ÖSYS'ye
Başvuran
Sınavsız
Geçişe
Başvuran
Yerleşen
Lisans Önlisans AÖF Toplam
Sınavsız ÖSS İle
Kız 2.442 78 1.892 203 9 67 2.171
Erkek 1.656 84 1.005 300 9 56 1.370
Toplam 4.098 162 2.897 503 18 123 3.541