10 Kasım 2008 Osym Basın Duyurusu
2009- ÖSS’deki Testler ve Kapsamları
| Test | Testin kapsamı                                                                                  Soru Sayısı Bakımından Yaklaşık Payı (%) |
| Tür | Türkçe’yi kullanma gücü ile ilgili sorular…………………                           (100) |
|  Sos-1 | Sosyal Bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular  Tarih………………………………………………...                             (43) Coğrafya……………………………………….........                              (34) Felsefe……………………………………………....                                 (23) |
| Mat-1 | Matematiksel ilişkilerden yararlanma gücü ile ilgili sorular…………………  (100) |
|  Fen-1 | Fen Bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular Fizik………………………………………………………                       (33,3) Kimya………………………………………………….                          (33,3) Biyoloji………………………………………………......                        (33,3) |
| Ed-Sos | Türk Edebiyatı – Dil ve Anlatım…………………………..                            (67) Coğrafya*  …………………………………………..……..                       (33) |
|   Sos-2 | Tarih (Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dahil) ………………………….            (44) Coğrafya……………………………………………………..                      (17) Psikoloji………………………………………………………                     (13) Sosyoloji……………………………………………………..                      (13) Mantık………………………………………………………..                     (13) |
| Mat-2 | Matematik……………………………………………………                      (60) Geometri……………………………………………………..                    (30) Analitik Geometri……………………………………………                       (10) |
| Fen-2 | Fizik………………………………………………………….                    (33,3) Kimya………………………………………………………..                    (33,3) Biyoloji……………………………………………………….                   (33,3) |
- Edebiyat-Sosyal Bilimler Testindeki Coğrafya soruları, Türkçe-Matematik alanında okutulan Coğrafya dersinin konularıyla sınırlı olacaktır.






